芝加哥四月天氣一覽
來源:http://weather.zuzuche.com/c1079_m4.html作者:北美購房網
掃一掃,隨時看
作為美國知名的城市,芝加哥吸引著國人游玩、留學、商務交流.....如果有機會去芝加哥,就需要對于當地的氣候做個了解,其氣候跟你所在的城市是不一樣。下面是小編搜集的芝加哥四月天氣一覽,有興趣的可以看一看。
日期 平均最高溫度 平均最低溫度 平均降水量 極端最高溫度 極端最低溫度
4月1日 12℃ 1℃ - 30℃(1981) -3℃(1954)
4月2日 12℃ 2℃ - 27℃(1963) -4℃(1936)
4月3日 12℃ 2℃ - 27℃(1981) -7℃(1936)
4月4日 12℃ 2℃ - 27℃(1929) -7℃(1982)
4月5日 13℃ 2℃ - 27℃(1929) -6℃(1995)
4月6日 13℃ 2℃ - 29℃(1988) -8℃(1982)
4月7日 13℃ 2℃ - 28℃(1991) -11℃(1982)
4月8日 13℃ 3℃ - 28℃(1931) -7℃(1936)
4月9日 13℃ 3℃ - 25℃(1952) -6℃(1997)
4月10日 14℃ 3℃ - 33℃(1930) -5℃(1989)
4月11日 14℃ 3℃ - 33℃(1930) -4℃(1939)
4月12日 14℃ 3℃ - 29℃(1971) -6℃(1939)
4月13日 14℃ 3℃ - 29℃(1977) -5℃(1939)
4月14日 14℃ 4℃ - 29℃(2003) -5℃(1943)
4月15日 14℃ 4℃ - 30℃(2003) -6℃(1928)
4月16日 15℃ 4℃ - 29℃(2002) -2℃(1961)
4月17日 15℃ 4℃ - 29℃(2002) -2℃(1944)
4月18日 16℃ 4℃ - 30℃(2004) -2℃(1936)
4月19日 16℃ 4℃ - 30℃(1977) -3℃(1936)
4月20日 16℃ 5℃ - 30℃(1985) -1℃(1943)
4月21日 16℃ 5℃ - 29℃(1985) -2℃(1943)
4月22日 16℃ 5℃ - 31℃(1980) -4℃(1936)
4月23日 17℃ 6℃ - 32℃(1980) -2℃(1936)
4月24日 17℃ 6℃ - 29℃(1990) -2℃(1930)
4月25日 17℃ 6℃ - 31℃(1990) -3℃(1934)
4月26日 17℃ 6℃ - 32℃(1990) -2℃(1930)
4月27日 17℃ 6℃ - 33℃(1986) -2℃(1928)
4月28日 18℃ 6℃ - 31℃(1986) -1℃(1947)
4月29日 18℃ 6℃ - 32℃(1942) 1℃(1977)
4月30日 18℃ 7℃ - 33℃(1942) -1℃(1931)
文章中介紹的芝加哥四月天氣只是根據芝加哥今年的數據統計而來,5月、6月芝加哥氣候不同,人們要能密切留意芝加哥每個月氣候的變化,根據氣溫等準備衣服和雨具,不會因天氣變化影響到自己的健康。
本網注明“來源:北美購房網”的所有作品,版權均屬于北美購房網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。 凡本網注明“來源:XXX(非北美購房網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
標簽:芝加哥,四月天氣
上一篇:洛杉磯蝙蝠俠如期播放... 下一篇:【納帕系列六】:Realm酒莊的傳奇...